Drug | Strength | Packing | Form |
Norfloxacin Tablets | 200mg , 400mg | 10 x 10 Tablet | Tablet |
Norfloxacin Tinidazole Tablets | 400mg 600mg | 10 x 10 Tablet | Tablet |
Norfloxacin Omidazole Tablets | 400mg 600mg | 10 x 10 Tablet | Tablet |
Ciprofloxacin Tablets | 250mg , 500mg , 750mg | 10x10 Tablet | Tablet |
Ciprofloxacin Tinidazole Tablets | 500mg 600mg | 10 x 10 Tablet | Tablet |
Tablets | 200mg , 400mg | 1 x 6 Tablet | Tablet |
Omidazole Tablets | 400mg 500mg | 1 x 6 Tablet | Tablet |
Gatifloxacin Ambroxol Tablets | 400mg 60mg | 1 x 6 Tablet | Tablet |
Levofloxacin Tablets | 250mg , 500mg | 1 x 6 Tablet | Tablet |
Moxifloxacin Tablets | 400mg | 1 x 6 Tablet | Tablet |
Ofloxacin Tablets | 200mg , 400mg | 10 x 10 Tablet | Tablet |
Ofloxacin Omidazole Tablets | 200mg 50mg | 10 x 10 Tablet | Tablet |
Ofloxacin Tinidazole Tablets | 200mg 600mg | 10 x 10 Tablet | Tablet |
Spartloxacin Tablets | 100mg , 200rng , 400mg | 1x6Tablet | Tablet |
Omidazole Tablets | 500mg | 1 x6Tablet | Tablet |
Secnidazole Tablets | 500mg, 1g | 1x6Tablet | Tablet |
Tinidazole Tablets | 300mg 500mg , 1g | 10x10 Tablet | Tablet |
Ask Latest Price